ホンダの各車種、グレード、駆動別で何人乗りか調査しました。ボディタイプ別で分類、あいうえお順に並んでいます。
車種名をクリックすると、グレード、駆動別の乗車人数の一覧表が見れます。
ホンダ・コンパクトカー
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
フィット | 5人乗り | 中古車 |
ホンダ・ミニバン
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
オデッセイ(生産終了) | 7・8人乗り | 中古車 |
ステップワゴン | 7・8人乗り | 中古車 |
フリード | 6・7人乗り | 中古車 |
フリード+ | 5人乗り | 中古車 |
ホンダ・セダン/ハッチバック
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
アコード(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
インサイト(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
クラリティ PHEV(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
グレイス(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
シビック | 5人乗り | 中古車 |
レジェンド(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
ホンダ・ワゴン
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
ジェイド(生産終了) | 5・6人乗り | 中古車 |
ホンダ・SUV
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
CR-V(生産終了) | 5・7人乗り | 中古車 |
ヴェゼル | 5人乗り | 中古車 |
ZR-V | 5人乗り | 中古車 |
ホンダ・スポーツ
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
NSX(生産終了) | 2人乗り | 中古車 |
S660(生産終了) | 2人乗り | 中古車 |
シビック TYPE R | 4人乗り | 中古車 |
ホンダ・軽自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
S660(生産終了) | 2人乗り | 中古車 |
N-BOX | 4人乗り | 中古車 |
N-BOX SLASH(生産終了) | 4人乗り | 中古車 |
N-ONE | 4人乗り | 中古車 |
N-VAN | 4人乗り | 中古車 |
N-WGN | 4人乗り | 中古車 |
アクティ・トラック | 2人乗り | 中古車 |
ホンダ・燃料電池自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
クラリティ FUEL CELL((生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
ホンダ・電気自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
Honda e | 4人乗り | 中古車 |