レクサスの各車種、グレード、駆動別で何人乗りか調査しました。ボディタイプ別で分類、あいうえお順に並んでいます。
車種名をクリックすると、グレード、駆動別の乗車人数の一覧表が見れます。
レクサス・セダン
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
LS | 5人乗り | 中古車 |
GS(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
GS F(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
ES | 5人乗り | 中古車 |
IS | 5人乗り | 中古車 |
レクサス・クーペ
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
LC | 4人乗り | 中古車 |
RC | 4人乗り | 中古車 |
RC F | 4人乗り | 中古車 |
レクサス・ハッチバック
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
UX | 5人乗り | 中古車 |
CT | 5人乗り | 中古車 |
レクサス・SUV
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
LX | 4・5・7人乗り | 中古車 |
NX | 5人乗り | 中古車 |
RX | 5・6・7人乗り | 中古車 |
UX | 5人乗り | 中古車 |
UX 300e | 5人乗り | 中古車 |
RZ 450e | 5人乗り | 中古車 |
レクサス・電気自動車(BEV車)
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
UX 300e | 5人乗り | 中古車 |
RZ 450e | 5人乗り | 中古車 |