三菱の各車種、グレード、駆動別で何人乗りか調査しました。ボディタイプ別で分類、あいうえお順に並んでいます。
車種名をクリックすると、グレード、駆動別の乗車人数の一覧表が見れます。
三菱・電気自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
ek X EV | 4人乗り | 中古車 |
ミニキャブ・ミーブ | 2人乗り 4人乗り | 中古車 |
i-MiEV(生産終了) | 4人乗り | 中古車 |
三菱・コンパクトカー
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
デリカD:2 | 5人乗り | 中古車 |
ミラージュ(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
三菱・ミニバン
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
デリカD:5 | 7人乗り 8人乗り | 中古車 |
三菱・SUV
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
アウトランダー(生産終了) | 7人乗り | 中古車 |
アウトランダーPHEV | 5人乗り | 中古車 |
エクリプス クロス | 5人乗り | 中古車 |
エクリプス クロスPHEV | 5人乗り | 中古車 |
RVR | 5人乗り | 中古車 |
三菱・軽自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
ek X EV | 4人乗り | 中古車 |
デリカミニ | 4人乗り | 中古車 |
eKクロス | 4人乗り | 中古車 |
eKクロス スペース(生産終了) | 4人乗り | 中古車 |
eKスペース | 4人乗り | 中古車 |
eKワゴン | 4人乗り | 中古車 |
タウンボックス | 4人乗り | 中古車 |
三菱・商用車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
ミニキャブ・ミーブ | 2人乗り 4人乗り | 中古車 |
ミニキャブ バン | 4人乗り | 中古車 |
ミニキャブ トラック | 2人乗り | 中古車 |