スバルの各車種、グレード、駆動別で何人乗りか調査しました。ボディタイプ別で分類、あいうえお順に並んでいます。
車種名をクリックすると、グレード、駆動別の乗車人数の一覧表が見れます。
スバル・電気自動車
100%電気自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
ソルテラ | 5人乗り | 中古車 |
スバル・コンパクトカー
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
ジャスティ | 5人乗り | 中古車 |
スバル・セダン
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
インプレッサ | 5人乗り | 中古車 |
インプレッサ G4(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
WRX S4 | 5人乗り | 中古車 |
スバル・ワゴン
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
インプレッサ スポーツ(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
クロストレック | 5人乗り | 中古車 |
レヴォーグ | 5人乗り | 中古車 |
レガシィ アウトバック | 5人乗り | 中古車 |
スバル・SUV
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
SUBARU XV(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
レックス | 5人乗り | 中古車 |
ソルテラ | 5人乗り | 中古車 |
フォレスター | 5人乗り | 中古車 |
レガシィ アウトバック | 5人乗り | 中古車 |
スバル・スポーツ
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
WRX S4 STI スポーツ | 5人乗り | 中古車 |
インプレッサ STI スポーツ(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
レヴォーグ STI スポーツ | 5人乗り | 中古車 |
フォレスター STI スポーツ | 5人乗り | 中古車 |
BRZ | 4人乗り | 中古車 |
スバル・軽自動車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
シフォン | 4人乗り | 中古車 |
ステラ | 4人乗り | 中古車 |
プレオプラス | 4人乗り | 中古車 |
スバル・商用車
車種 | 人数 | 中古車 |
---|---|---|
サンバー バン | 2[4]人乗り | 中古車 |
サンバー トラック | 2人乗り | 中古車 |