こちらは旧型3代目タント(LA600S/LA610S型 2013~2019年)の乗車人数です。
タント 4人乗り

| 型式 | グレード | 駆動 | 乗車人数 |
|---|---|---|---|
| DBA-LA600S [DBA-LA610S] | G“SAⅢ” | FF [4WD] | 4人乗り |
| Xターボ“SAⅢ” | |||
| X | |||
| X“ホワイト アクセントSAⅢ” | |||
| X“SAⅢ” | |||
| L“SAⅢ” | |||
| L | |||
| ウェルカムシート X“SAⅢ” | |||
| DBA-LA600S | スローパー X“SAⅢ” | FF | |
| DBA-LA600S [DBA-LA610S] | X“リミテッド SA Ⅲ” (特別仕様車) | FF [4WD] | |
| L“リミテッド SA Ⅲ” (特別仕様車) |
※[]内の情報は4WDを表示
※参照:タントの主要諸元表PDF
ダイハツ・タント(TanTo)は何人乗りなのかグレード・駆動別で調査しました。
タント(TanTo)の乗車人数は、4人乗りです。
グレードは、11種類あり、駆動はFF(前輪駆動)と4WDから選択できます。
タント カスタム 4人乗り
| 型式 | グレード | 駆動 | 乗車人数 |
|---|---|---|---|
| DBA-LA600S [DBA-LA610S] | RS“トップエディション SA Ⅲ” | FF [4WD] | 4人乗り |
| RS“SA Ⅲ” | |||
| X“トップエディション SA Ⅲ” | |||
| X“SA Ⅲ” | |||
| X | |||
| DBA-LA600S | ウェルカムシートX“SA Ⅲ” | FF | |
| スローパーX“SA Ⅲ” | |||
| DBA-LA600S [DBA-LA610S] | RS“トップエディションリミテッド SA Ⅲ” (特別仕様車) | FF [4WD] | |
| X“トップエディションリミテッド SA Ⅲ” (特別仕様車) |
※[]内の情報は4WDを表示
ダイハツ・タント カスタム(TanTo CUSTOM)は何人乗りなのかグレード・駆動別で調査しました。
タント カスタム(TanTo CUSTOM)の乗車人数は、4人乗りです。
グレードは、9種類あり、駆動はFF(前輪駆動)と4WDから選択できます。