7シリーズ 4/5人乗り
Photo by 根川孝太郎
| グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 740e iPerformance | 2000 | FR | 5人乗り |
| 740e iPerformance エグゼクティブ | 2000 | FR | 5人乗り |
| 740e iPerformance エクセレンス | 2000 | FR | 5人乗り |
| 740e iPerformance Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
| 740i ドライバーズ エディション | 3000 | FR | 5人乗り |
| 740i エクセレンス | 3000 | FR | 5人乗り |
| 740i Mスポーツ | 3000 | FR | 5人乗り |
| 740d xDrive エグゼクティブ | 3000 | 4WD | 5人乗り |
| 740d xDrive エクセレンス | 3000 | 4WD | 5人乗り |
| 740d xDrive Mスポーツ | 3000 | 4WD | 5人乗り |
| 750i エクセレンス | 4400 | FR | 5(4)人乗り |
| 750i Mスポーツ | 4400 | FR | 5(4)人乗り |
| 740Li エクセレンス | 3000 | FR | 5人乗り |
| 740Li Mスポーツ | 3000 | FR | 5人乗り |
| 740Ld xDrive エグゼクティブ | 3000 | 4WD | 5(4)人乗り |
| 740Ld xDrive エクセレンス | 3000 | 4WD | 5(4)人乗り |
| 740Ld xDrive Mスポーツ | 3000 | 4WD | 5(4)人乗り |
| 750Li エクセレンス | 4400 | FR | 5(4)人乗り |
| 750Li Mスポーツ | 4400 | FR | 5(4)人乗り |
| M760Li xDrive | 6600 | 4WD | 5(4)人乗り |
| M760Li xDrive V12エクセレンス | 6600 | 4WD | 5(4)人乗り |
※参照:7シリーズの主要諸元
BMW・7シリーズのガソリン・ディーゼル車は何人乗りなのか調査しました。
7シリーズの乗車人数は、4人・5人乗りです。
7シリーズは、すべてオートマ(8速AT/8速スポーツAT)車です。