2シリーズ クーペ 4人乗り
| グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 220i クーペ スポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
| 220i クーペ Mスポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
| M240i クーペ | 3000 | FR | 4人乗り |
※参照:2シリーズ・クーペの主要諸元
BMW・2シリーズ クーペのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
2シリーズ クーペの乗車人数は、4人乗りです。
2シリーズ クーペは、すべてオートマ車です。
2シリーズ カブリオレ 4人乗り
| グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 220i カブリオレ ラグジュアリー | 2000 | FR | 4人乗り |
| 220i カブリオレ Mスポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
※参照:2シリーズ・カブリオレの主要諸元
BMW・2シリーズ カブリオレのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
2シリーズ カブリオレの乗車人数は、4人乗りです。
2シリーズ カブリオレは、すべてオートマ車です。
「カブリオレ」とは、屋根が開くタイプの車(オープンカー)のことです。
2シリーズ アクティブツアラー 5人乗り
Photo by M 93
| グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 218i アクティブ ツアラー | 1500 | FF | 5人乗り |
| 218i アクティブ ツアラー スポーツ | 1500 | FF | 5人乗り |
| 218i アクティブ ツアラー ラグジュアリー | 1500 | FF | 5人乗り |
| 218d アクティブ ツアラー | 2000 | FF | 5人乗り |
| 218d アクティブ ツアラー スポーツ | 2000 | FF | 5人乗り |
| 218d アクティブ ツアラー ラグジュアリー | 2000 | FF | 5人乗り |
| 218d xDrive アクティブ ツアラー ラグジュアリー | 2000 | 4WD | 5人乗り |
| 218d xDrive アクティブ ツアラー Mスポーツ | 2000 | 4WD | 5人乗り |
| 225xe iPerformance アクティブ ツアラー ラグジュアリー | 1500 | 4WD | 5人乗り |
| 225xe iPerformance アクティブ ツアラー Mスポーツ | 1500 | 4WD | 5人乗り |
BMW・2シリーズ アクティブツアラーのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
2シリーズ アクティブツアラーの乗車人数は、5人乗りです。
2シリーズ アクティブツアラーは、すべてオートマ(AT・DCT)車です。
2シリーズ グランツアラー 7人乗り

Photo by M 93
| グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 218i グラン ツアラー | 1500 | FF | 7人乗り |
| 218i グラン ツアラー スポーツ | 1500 | FF | 7人乗り |
| 218i グラン ツアラー ラグジュアリー | 1500 | FF | 7人乗り |
| 218d グラン ツアラー | 2000 | FF | 7人乗り |
| 218d グラン ツアラー スポーツ | 2000 | FF | 7人乗り |
| 218d グラン ツアラー ラグジュアリー | 2000 | FF | 7人乗り |
| 218d xDrive グラン ツアラー ラグジュアリー | 2000 | 4WD | 7人乗り |
| 218d xDrive グラン ツアラー Mスポーツ | 2000 | 4WD | 7人乗り |
| 220i グラン ツアラー ラグジュアリー | 2000 | FF | 7人乗り |
| 220i グラン ツアラー Mスポーツ | 2000 | FF | 7人乗り |
BMW・2シリーズ グランツアラーのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
2シリーズ グランツアラーの乗車人数は、7人乗りです。
2シリーズ グランツアラーは、すべてオートマ(AT・DCT)車です。