「X1」5人乗り
Photo by ThomasGigold
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
---|---|---|---|
X1 sDrive18i | 1500 | FF | 5人乗り |
X1 sDrive18i xLine | 1500 | FF | 5人乗り |
X1 sDrive18i Mスポーツ | 1500 | FF | 5人乗り |
X1 xDrive18d | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive18d xLine | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive18d Mスポーツ | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive20i | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive20i xLine | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive20i Mスポーツ | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive25i xLine | 2000 | 4WD | 5人乗り |
X1 xDrive25i Mスポーツ | 2000 | 4WD | 5人乗り |
※参照:X1の主要諸元
BMW・X1のガソリン・ディーゼル車は何人乗りなのか調査しました。
X1の乗車人数は、4人・5人乗りです。
X1は、すべてオートマ(7速DCT/8速AT/8速スポーツAT)車です。