5シリーズ・セダン 5人乗り
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
---|---|---|---|
523i | 2000 | FR | 5人乗り |
523i M スピリット | 2000 | FR | 5人乗り |
523i ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
523i Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
523d | 2000 | FR | 5人乗り |
523d ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
523d Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
530i ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
530i Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
530e iPerformance ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
530e iPerformance Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
540i ラグジュアリー | 3000 | FR | 5人乗り |
540i Mスポーツ | 3000 | FR | 5人乗り |
540i xDrive ラグジュアリー | 3000 | 4WD | 5人乗り |
540i xDrive Mスポーツ | 3000 | 4WD | 5人乗り |
※参照:5シリーズ・セダンの主要諸元
BMW・5シリーズ・セダンのガソリン・ディーゼル車は何人乗りなのか調査しました。
5シリーズ・セダンの乗車人数は、5人乗りです。
5シリーズ・セダンは、すべてオートマ車です。
5シリーズ・ツーリング 5人乗り
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
---|---|---|---|
523i ツーリング | 2000 | FR | 5人乗り |
523i ツーリング ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
523i ツーリング Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
523d ツーリング M スピリット | 2000 | FR | 5人乗り |
523d ツーリング ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
523d ツーリング Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
530i ツーリング ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
530i ツーリング Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
540i xDrive ツーリング ラグジュアリー | 3000 | 4WD | 5人乗り |
540i xDrive ツーリング Mスポーツ | 3000 | 4WD | 5人乗り |
※参照:5シリーズ・ツーリングの主要諸元
BMW・5シリーズ・ツーリングのガソリン・ディーゼル車は何人乗りなのか調査しました。
5シリーズ・ツーリングの乗車人数は、5人乗りです。
5シリーズ・ツーリングは、すべてオートマ車です。