4シリーズ クーペ 4人乗り
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
---|---|---|---|
420i クーペ M スピリット | 2000 | FR | 4人乗り |
420i クーペ スポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
420i クーペ ラグジュアリー | 2000 | FR | 4人乗り |
420i クーペ Mスポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
430i クーペ スポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
430i クーペ ラグジュアリー | 2000 | FR | 4人乗り |
430i クーペ Mスポーツ | 2000 | FR | 4人乗り |
440i クーペ ラグジュアリー | 3000 | FR | 4人乗り |
440i クーペ Mスポーツ | 3000 | FR | 4人乗り |
※参照:4シリーズ・クーペの主要諸元
BMW・4シリーズ クーペのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
4シリーズ クーペの乗車人数は、5人乗りです。
4シリーズ クーペは、すべてオートマ車です。
4シリーズ グラン クーペ 5人乗り
Photo by M 93
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
---|---|---|---|
420i グラン クーペ M スピリット | 2000 | FR | 5人乗り |
420i グラン クーペ | 2000 | FR | 5人乗り |
420i グラン クーペ ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
420i グラン クーペ Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
420i xDrive グラン クーペ M スピリット | 2000 | 4WD | 5人乗り |
420i xDrive グラン クーペ | 2000 | 4WD | 5人乗り |
420i xDrive グラン クーペ ラグジュアリー | 2000 | 4WD | 5人乗り |
420i xDrive グラン クーペ Mスポーツ | 2000 | 4WD | 5人乗り |
430i グラン クーペ ラグジュアリー | 2000 | FR | 5人乗り |
430i グラン クーペ Mスポーツ | 2000 | FR | 5人乗り |
440i グラン クーペ ラグジュアリー | 3000 | FR | 5人乗り |
440i グラン クーペ Mスポーツ | 3000 | FR | 5人乗り |
BMW・4シリーズ グラン クーペのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
4シリーズ グラン クーペの乗車人数は、5人乗りです。
4シリーズ グラン クーペは、すべてオートマ車です。
4シリーズ カブリオレ 4人乗り
Photo by M 93
グレード名 | 排気量 | 駆動 | 人数 |
---|---|---|---|
440i カブリオレ ラグジュアリー | 3000 | FR | 4人乗り |
440i カブリオレ Mスポーツ | 3000 | FR | 4人乗り |
※参照:4シリーズ・カブリオレの主要諸元
BMW・4シリーズ カブリオレのガソリン車は何人乗りなのか調査しました。
4シリーズ カブリオレの乗車人数は、4人乗りです。
4シリーズ カブリオレは、すべてオートマ車です。