トヨタの各車種、グレード、駆動別で何人乗りか調査しました。ボディタイプ別で分類、あいうえお順に並んでいます。
車種名をクリックすると、グレード、駆動別の乗車人数の一覧表が見れます。
トヨタ・燃料電池自動車(FCV)
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| MIRAI | 5人乗り | 中古車 |
トヨタ・電気自動車(BEV)
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| bZ4X | 5人乗り | 中古車 |
トヨタ・コンパクトカー
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| アクア | 5人乗り | 中古車 |
| カローラスポーツ | 5人乗り | 中古車 |
| パッソ | 5人乗り | 中古車 |
| ヤリス | 5人乗り | 中古車 |
| ルーミー | 5人乗り | 中古車 |
トヨタ・ミニバン
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| アルファード | 7・8人乗り | 中古車 |
| ヴェルファイア | 7人乗り | 中古車 |
| ヴォクシー | 7・8人乗り | 中古車 |
| エスクァイア(生産終了) | 7・8人乗り | 中古車 |
| エスティマ(生産終了) | 7・8人乗り | 中古車 |
| シエンタ | 5・7人乗り | 中古車 |
| ノア | 7・8人乗り | 中古車 |
| グランエース | 6・8人乗り | 中古車 |
| ハイエースワゴン | 10人乗り | 中古車 |
トヨタ・セダン
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| MIRAI | 5人乗り | 中古車 |
| アリオン(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
| カムリ | 5人乗り | 中古車 |
| カローラアクシオ | 5人乗り | 中古車 |
| クラウン | 5人乗り | 中古車 |
| センチュリー | 5人乗り | 中古車 |
| プリウス | 5人乗り | 中古車 |
| プリウスPHEV | 5人乗り | 中古車 |
| プレミオ(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
| マークX(生産終了) | 5人乗り | 中古車 |
トヨタ・ワゴン
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| カローラフィールダー | 5人乗り | 中古車 |
| プリウスα(生産終了) | 5・7人乗り | 中古車 |
トヨタ・SUV
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| C-HR | 5人乗り | 中古車 |
| ハリアー | 5人乗り | 中古車 |
| ハイラックス | 5人乗り | 中古車 |
| ライズ | 5人乗り | 中古車 |
| ヤリスクロス | 5人乗り | 中古車 |
| カローラクロス | 5人乗り | 中古車 |
| RAV4 | 5人乗り | 中古車 |
| RAV4 PHV | 5人乗り | 中古車 |
| ランドクルーザー | 5・8人乗り | 中古車 |
| ランドクルーザープラド | 5・7人乗り | 中古車 |
トヨタ・スポーツ
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| GR86 | 4人乗り | 中古車 |
| スープラ | 2人乗り | 中古車 |
トヨタ・軽自動車
| 車種 | 人数 | 中古車 |
|---|---|---|
| ピクシス エポック | 4人乗り | 中古車 |
| ピクシス ジョイ | 4人乗り | 中古車 |
| ピクシス トラック | 2人乗り | 中古車 |
| ピクシス バン | 4人乗り | 中古車 |
| ピクシス メガ | 4人乗り | 中古車 |